ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta casado
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2019Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 375.350 | 375.350 | ||||
RENTA BRUTA SUJETA | 373.642 | 14.617.971.991 | 39.123 | 257.052 | 1.040.891.305 | 4.049 |
Rentas del Trabajo | 341.870 | 12.117.254.470 | 35.444 | 75.083 | 315.475.980 | 4.202 |
Rentas del Capital mobiliario | 201.060 | 599.508.647 | 2.982 | 179.798 | 94.129.836 | 524 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 62.547 | 415.975.056 | 6.651 | 48.494 | 229.156.161 | 4.725 |
Rentas de actividades económicas | 44.463 | 1.123.652.519 | 25.272 | 15.862 | 40.639.477 | 2.562 |
Otras rentas | 23 | 112.298 | 4.883 | 13 | 20.850 | 1.604 |
Ganancias patrimoniales netas | 59.428 | 361.469.001 | 6.082 | 59.428 | 361.469.001 | 6.082 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 38.945 | 2.773 |
Unidad: Importe en euros