ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Base liquidable general y del ahorro
Nacionalidad: Nacional
Rioja, La Ejercicio 2019Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
DERECHOS A REDUCIR LA B.I. | |||
461.Reducción por tributación conjunta | 20.275 | 65.593.750 | 3.235 |
465.Aportaciones y contribuciones en el 2019 a los sistemas de previsión social: régimen general | 24.034 | 53.978.457 | 2.246 |
468.Total con derecho a reducción por aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social: régimen general | 23.989 | 52.942.834 | 2.207 |
469.Total con derecho a reducción por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge del contribuyente | S.E. | S.E. | S.E. |
474.Aportaciones y contribuciones en el 2019 a los sistemas de previsión social de personas con discapacidad realizadas por la propia persona | 47 | 171.655 | 3.652 |
475.Aportaciones y contribuciones en el 2019 a los sistemas de previsión social de personas con discapacidad realizadas por parientes o tutores | 23 | 100.226 | 4.358 |
476.Total con derecho a reducción por aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad | 70 | 273.895 | 3.913 |
480.Aportaciones realizadas en el 2019 al patrimonio protegido de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
481.Total con derecho a reducción por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
485.Importe de la pensión o anualidad satisfecha en 2019 por decisión judicial a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos | 446 | 2.420.999 | 5.428 |
486.Total con derecho a reducción por pensiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos | 446 | 2.420.999 | 5.428 |
489.Aportaciones realizadas en el 2019 a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
490.Total con derecho a reducción por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
REDUCCIONES APLICADAS A LA B.I. GENERAL | |||
491.Reducción por tributación conjunta | 20.733 | 65.124.816 | 3.141 |
492.Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social: régimen general | 23.732 | 52.594.806 | 2.216 |
493.Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge | S.E. | S.E. | S.E. |
494.Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad | 69 | 260.984 | 3.782 |
495.Reducción por aportaciones a los patrimonios protegidos de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
496.Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos | 439 | 2.357.020 | 5.369 |
497.Reducción por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
500.Base liquidable general | 148.638 | 3.027.072.599 | 20.365 |
501.Compensación de bases negativas de 2015 a 2018 | 743 | 3.243.572 | 4.366 |
505.Base liquidable general sometida a gravamen | 148.340 | 3.023.829.027 | 20.384 |
REDUCCIONES APLICADAS A LA B.I. DEL AHORRO | |||
506.Reducción por tributación conjunta | 929 | 467.423 | 503 |
507.Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos | 12 | 10.323 | 860 |
510.Base liquidable del ahorro | 95.227 | 295.435.036 | 3.102 |
1299.Aportaciones directas 2019 no aplicadas cuyo importe se solicita reducir en los 5 ejercicios siguientes | 2.417 | 3.968.254 | 1.642 |
Unidad: Importe en euros