GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Tramos Valor de transmisión: Mayores o iguales 50.000
Tipo de activo subyacente: Inmuebles
Total Ejercicio 2019Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
Ganancia neta | 314.285 | 4.573.823.281 | 14.553 |
OPERACIONES CON GANANCIAS | |||
Número de operaciones | 216.127 | ||
Ganancia a integrar en BIA | 176.434 | 7.629.123.091 | 43.241 |
- Operaciones con beneficio fiscal | |||
Número de operaciones | 85.602 | ||
Valor de Transmisión | 85.602 | 12.016.037.852 | 140.371 |
Valor de Adquisición | 84.684 | 5.293.202.879 | 62.505 |
Resultado positivo | 85.602 | 6.722.834.973 | 78.536 |
Exenciones | 49.933 | 2.775.313.061 | 55.581 |
Reducciones | 38.113 | 1.668.123.816 | 43.768 |
Ganancia Patrimonial reducida no exenta | 55.371 | 2.279.398.096 | 41.166 |
Ganancias patrimoniales con criterios especiales de imputación temporal (art.14.2.c),g), i), j) y k) Ley IRPF) | 706 | 55.005.571 | 77.912 |
Ganancia reducida no exenta imputable a 2019 | 55.296 | 2.224.392.526 | 40.227 |
- Operaciones sin beneficio fiscal | |||
Número de operaciones | 130.525 | ||
Valor de Transmisión | 130.525 | 16.929.849.439 | 129.706 |
Valor de Adquisición | 130.234 | 11.388.490.672 | 87.446 |
Resultado positivo | 121.298 | 5.541.358.767 | 45.684 |
Ganancias patrimoniales con criterios especiales de imputación temporal (art.14.2.c),g), i), j) y k) Ley IRPF) | 1.738 | 136.628.201 | 78.612 |
Ganancia reducida no exenta imputable a 2019 | 121.138 | 5.404.730.566 | 44.616 |
OPERACIONES CON PÉRDIDAS | |||
Número de operaciones | 98.158 | ||
Perdida a integrar en BIA | 98.158 | 3.055.299.810 | 31.126 |
Valor de Transmisión | 98.158 | 11.563.979.917 | 117.810 |
Valor de Adquisición | 98.158 | 14.630.330.878 | 149.049 |
Resultado negativo | 98.158 | 3.066.350.961 | 31.239 |
Pérdidas patrimoniales con criterios especiales de imputación temporal (art.14.2.c),g), i), j) y k) Ley IRPF) | 535 | 11.051.150 | 20.656 |
Pérdida imputable a 2019 | 98.158 | 3.055.299.810 | 31.126 |
Unidad: Importe en euros