ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Rendimientos de actividades económicas
Nacionalidad: Total
Castilla - La Mancha Ejercicio 2019Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
ESTIMACIÓN DIRECTA | |||
231.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 82.848 | 931.690.340 | 11.246 |
232.Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.1 de la Ley del Impuesto) | 155 | 453.396 | 2.925 |
233.Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 24.120 | 28.365.118 | 1.176 |
234.Reducción por inicio de una actividad económica | 1.161 | 3.117.818 | 2.685 |
235.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 78.838 | 899.754.007 | 11.413 |
235 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 65.573 | 964.733.695 | 14.712 |
235 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 13.265 | -64.979.688 | -4.899 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS) | |||
1482.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 15.743 | 163.041.196 | 10.356 |
1483.Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 6.623 | 7.055.288 | 1.065 |
1484.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 15.564 | 155.985.908 | 10.022 |
1484 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 15.276 | 157.380.524 | 10.302 |
1484 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 288 | -1.394.617 | -4.842 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, FORESTALES Y GANADERAS) | |||
1558.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 98.731 | 272.045.299 | 2.755 |
1559.Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 18.803 | 17.936.606 | 954 |
1560.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 92.678 | 254.108.693 | 2.742 |
1560 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 90.115 | 262.618.082 | 2.914 |
1560 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 2.563 | -8.509.389 | -3.320 |
RENTAS IMPUTADAS | |||
1601.Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible general | 620 | 1.011.046 | 1.631 |
1602. Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro excepto derivado de valores de deuda subordinada o de participaciones | 533 | 403.736 | 757 |
1604.Rendimiento neto computable del capital inmobiliario | 13.476 | 30.310.358 | 2.249 |
1605.Rendimiento neto computable de actividades económicas | 14.915 | 121.278.867 | 8.131 |
1605 a).Rendimiento neto computable de actividades económicas (Positivo) | 13.011 | 127.332.845 | 9.787 |
1605 b).Rendimiento neto computable de actividades económicas (Negativo) | 1.904 | -6.053.978 | -3.180 |
265.Base imponible imputada de agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas | 37 | 83.446 | 2.255 |
270.Rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional: importe de la imputación | 7 | 180.596 | 25.799 |
Unidad: Importe en euros