GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
GyP integradas en las declaraciones
Ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la Base imponible general
Tramos BIG: Menor o igual a 12.450
Asturias, Principado de Ejercicio 2019Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
Ganancias patrimoniales netas a integrar BIG | 9.693 | 16.929.254 | 1.747 |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES QUE NO DERIVAN DE LA TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES (A INTEGRAR BIG) | |||
Ganancias patrimoniales derivadas de: | 9.661 | 17.282.280 | 1.789 |
Premios obtenidos por la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios | 181 | 284.939 | 1.574 |
Premios obtenidos por la participación en concursos o combinaciones aleatorias con fines publicitarios | 267 | 184.129 | 690 |
Ganancias patrimoniales atribuidas por la entidad | 1.964 | 4.205.547 | 2.141 |
Otras ganancias patrimoniales | 7.315 | 12.607.666 | 1.724 |
Subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado | 335 | 800.178 | 2.389 |
Otras subvenciones o ayudas destinadas a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual | 275 | 582.817 | 2.119 |
Demás ganancias derivadas de ayudas públicas | 4.954 | 9.273.088 | 1.872 |
Ganancias obtenidas por los vecinos como consecuencia de aprovechamientos forestales en montes públicos | 18 | 18.230 | 1.013 |
Renta básica de emancipación | 99 | 229.016 | 2.313 |
Otras ganancias | 1.682 | 1.704.337 | 1.013 |
Pérdidas patrimoniales derivadas de: | 44 | 355.769 | 8.086 |
Premios obtenidos por la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios | 13 | 76.307 | 5.870 |
Pérdidas patrimoniales atribuidas por la entidad | 14 | 13.702 | 979 |
Otras pérdidas patrimoniales | 17 | 265.760 | 15.633 |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES (A INTEGRAR BIG) | |||
Ganancias patrimoniales imputadas a 2019 acogidas a diferimiento por reinversión | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: Importe en euros