RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Liquidación del impuesto
Nacionalidad: Nacional
Total Ejercicio 2019partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 13.312.448 | 43.126.709.125 | 43.351.938.481 | 3.240 | 3.257 |
Cuota íntegra general | 13.126.414 | 39.344.521.174 | 39.569.984.578 | 2.997 | 3.015 |
Cuota íntegra del ahorro | 7.190.248 | 3.782.187.952 | 3.781.953.903 | 526 | 526 |
DEDUCCIONES GENERALES | 6.341.513 | 1.508.185.945 | 1.512.626.476 | 238 | 239 |
Por vivienda habitual | 3.375.379 | 1.054.893.313 | 1.069.739.741 | 313 | 317 |
Por actividades económicas | 13.165 | 41.101.490 | 30.703.362 | 3.122 | 3.068 |
Resto | 3.748.950 | 366.882.355 | 366.874.600 | 98 | 98 |
Por alquiler de vivienda habitual | 217.839 | 45.308.787 | 45.308.774 | 208 | 208 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.657.102 | 382.832.457 | 231 | ||
Cuota líquida estatal | 13.052.316 | 41.659.869.198 | 3.192 | ||
Cuota líquida autonómica | 12.893.024 | 41.534.337.719 | 3.221 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica