RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Total
Murcia, Región de Ejercicio 2019partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 379.593 | 1.008.680.103 | 1.033.759.582 | 2.657 | 2.723 |
Cuota íntegra general | 374.199 | 924.423.259 | 949.502.738 | 2.470 | 2.537 |
Cuota íntegra del ahorro | 205.217 | 84.256.844 | 84.256.844 | 411 | 411 |
DEDUCCIONES GENERALES | 182.751 | 39.521.649 | 39.394.633 | 216 | 216 |
Por vivienda habitual | 108.981 | 31.810.387 | 31.810.480 | 292 | 292 |
Por actividades económicas | 266 | 324.486 | 197.448 | 1.220 | 923 |
Resto | 99.686 | 6.516.786 | 6.516.715 | 65 | 65 |
Por alquiler de vivienda habitual | 4.991 | 869.989 | 869.989 | 174 | 174 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 39.458 | 6.924.546 | 175 | ||
Cuota líquida estatal | 369.867 | 970.574.504 | 2.624 | ||
Cuota líquida autonómica | 366.702 | 989.615.970 | 2.699 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica