ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta casado
Castilla - La Mancha Ejercicio 2019Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 182.640 | 182.640 | ||||
RENTA BRUTA SUJETA | 181.850 | 4.172.395.087 | 22.944 | 126.413 | 307.663.125 | 2.434 |
Rentas del Trabajo | 161.162 | 3.581.589.459 | 22.224 | 46.827 | 176.381.324 | 3.767 |
Rentas del Capital mobiliario | 90.947 | 60.223.853 | 662 | 75.580 | 14.879.413 | 197 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 18.632 | 74.687.113 | 4.009 | 14.533 | 43.977.459 | 3.026 |
Rentas de actividades económicas | 48.315 | 419.855.316 | 8.690 | 21.719 | 36.403.385 | 1.676 |
Otras rentas | 51 | 65.818 | 1.291 | 47 | 48.017 | 1.022 |
Ganancias patrimoniales netas | 25.145 | 35.973.528 | 1.431 | 25.145 | 35.973.528 | 1.431 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 22.845 | 1.685 |
Unidad: Importe en euros