ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Individual
Aragón Ejercicio 2019Declarante principal | |||
---|---|---|---|
Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 604.024 | ||
RENTA BRUTA SUJETA | 601.565 | 15.488.669.850 | 25.747 |
Rentas del Trabajo | 557.024 | 12.935.520.250 | 23.223 |
Rentas del Capital mobiliario | 365.423 | 495.801.824 | 1.357 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 111.621 | 613.343.848 | 5.495 |
Rentas de actividades económicas | 74.549 | 1.014.596.622 | 13.610 |
Otras rentas | S.E. | S.E. | S.E. |
Ganancias patrimoniales netas | 87.931 | 429.176.546 | 4.881 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 25.642 |
Unidad: Importe en euros