RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Individual
Galicia Ejercicio 2019Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 1.126.521 | 1.104.360 | 22.161 |
Número total de hijos declarados | 530.760 | 517.339 | 13.421 |
Número de declaraciones con hijos | 356.557 | 348.021 | 8.536 |
Número medio de hijos | 1,49 | 1,49 | 1,57 |
Número de titulares de la declaración | 1.126.521 | 1.104.360 | 22.161 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 38.065 | 36.992 | 1.073 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 23.090 | 22.590 | 500 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 35.495 | 35.223 | 272 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 20.106 | 19.295 | 811 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 19.004 | 18.306 | 698 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 1.003 | 896 | 107 |
Rendimiento medio del trabajo | 18.696 | 18.782 | 13.530 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.254 | 2.119 | 17.375 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.657 | 1.657 | 1.472 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 9.177 | 9.216 | 7.349 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.569 | 18.670 | 12.785 |
Media del mínimo personal (1) | 5.969 | 5.975 | 5.636 |
Media del mínimo por descendiente | 2.302 | 2.291 | 2.761 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.281 | 7.290 | 6.850 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 1.808 | 1.810 | 1.464 |
Deducción media por vivienda habitual | 522 | 522 | 507 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.661 | 1.663 | 1.331 |
Deducción media por maternidad | 918 | 920 | 845 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 570 | 572 | 498 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.067 | 1.067 | 959 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 811 | 810 | 836 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 763 | 764 | 740 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.683 | 1.711 | 1.449 |
(1) El mínimo personal del declarante