ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
610. Cuota diferencial
Tipo de Declaración: Total
Balears,Illes Ejercicio 2019Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 610 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 21.189 | 3,85 | 14.883 | 2,83 | -2.748.814 | -0,88 | -185 |
(0 - 1,5] | 27.149 | 4,93 | 23.521 | 4,47 | -4.733.364 | -1,51 | -201 |
(1,5 - 6] | 78.178 | 14,19 | 67.803 | 12,88 | -23.930.417 | -7,64 | -353 |
(6 - 12] | 66.766 | 12,12 | 63.775 | 12,11 | -24.108.457 | -7,70 | -378 |
(12 - 21] | 141.848 | 25,75 | 140.770 | 26,74 | -4.106.994 | -1,31 | -29 |
(21 - 30] | 90.423 | 16,41 | 90.379 | 17,17 | 6.885.257 | 2,20 | 76 |
(30 - 60] | 97.429 | 17,69 | 97.425 | 18,51 | 60.908.915 | 19,44 | 625 |
(60 - 150] | 23.605 | 4,28 | 23.604 | 4,48 | 114.048.611 | 36,40 | 4.832 |
(150 - 601] | 3.934 | 0,71 | 3.934 | 0,75 | 109.647.677 | 35,00 | 27.872 |
Mayor de 601 | 370 | 0,07 | 370 | 0,07 | 81.431.577 | 25,99 | 220.085 |
Total | 550.891 | 100,00 | 526.464 | 100,00 | 313.293.991 | 100,00 | 595 |
Unidad: Importe en euros