RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Individual
Castilla y León Ejercicio 2019Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 1.038.372 | 1.005.938 | 32.434 |
Número total de hijos declarados | 483.164 | 460.713 | 22.451 |
Número de declaraciones con hijos | 312.456 | 298.593 | 13.863 |
Número medio de hijos | 1,55 | 1,54 | 1,62 |
Número de titulares de la declaración | 1.038.372 | 1.005.938 | 32.434 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 30.524 | 28.834 | 1.690 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 19.165 | 18.307 | 858 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 17.616 | 17.262 | 354 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 19.828 | 18.630 | 1.198 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 18.632 | 17.594 | 1.038 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 1.108 | 957 | 151 |
Rendimiento medio del trabajo | 19.096 | 19.316 | 11.386 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.084 | 1.089 | 637 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.332 | 1.335 | 815 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 10.807 | 10.892 | 7.604 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.916 | 19.133 | 11.162 |
Media del mínimo personal (1) | 5.984 | 5.997 | 5.585 |
Media del mínimo por descendiente | 2.351 | 2.331 | 2.788 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.190 | 7.199 | 6.916 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 1.971 | 1.976 | 1.375 |
Deducción media por vivienda habitual | 588 | 589 | 482 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.862 | 1.867 | 1.200 |
Deducción media por maternidad | 920 | 926 | 818 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 610 | 614 | 531 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 999 | 1.000 | 952 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 861 | 856 | 951 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 804 | 803 | 810 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.814 | 1.796 | 1.929 |
(1) El mínimo personal del declarante