ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda habitual
Parte estatal
698. Deducción por adquisición de la vivienda habitual (parte estatal)
Tipo de Declaración: Conjunta
Canarias Ejercicio 2019Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 698 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 4.486 | 3,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 5.444 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 14.683 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6 - 12] | 16.318 | 11,67 | 544 | 2,37 | 145.861 | 1,83 | 268 |
(12 - 21] | 41.210 | 29,47 | 6.984 | 30,45 | 2.031.780 | 25,52 | 291 |
(21 - 30] | 26.392 | 18,87 | 6.116 | 26,67 | 2.014.048 | 25,29 | 329 |
(30 - 60] | 26.279 | 18,79 | 7.616 | 33,21 | 2.953.487 | 37,09 | 388 |
(60 - 150] | 4.446 | 3,18 | 1.506 | 6,57 | 719.861 | 9,04 | 478 |
(150 - 601] | 554 | 0,40 | 163 | 0,71 | 93.304 | 1,17 | 572 |
Mayor de 601 | 35 | 0,03 | 7 | 0,03 | 4.324 | 0,05 | 618 |
Total | 139.847 | 100,00 | 22.936 | 100,00 | 7.962.666 | 100,00 | 347 |
Unidad: Importe en euros