ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Rendimientos de actividades económicas
Nacionalidad: Total
Balears,Illes Ejercicio 2019Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
ESTIMACIÓN DIRECTA | |||
231.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 61.839 | 1.089.326.741 | 17.616 |
232.Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.1 de la Ley del Impuesto) | 181 | 515.135 | 2.846 |
233.Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 14.190 | 16.931.549 | 1.193 |
234.Reducción por inicio de una actividad económica | 1.725 | 5.795.991 | 3.360 |
235.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 59.637 | 1.066.084.066 | 17.876 |
235 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 50.490 | 1.117.567.612 | 22.134 |
235 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 9.147 | -51.483.546 | -5.628 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS) | |||
1482.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 10.183 | 105.643.750 | 10.375 |
1483.Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 3.724 | 4.313.448 | 1.158 |
1484.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 10.093 | 101.330.302 | 10.040 |
1484 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 9.571 | 105.468.740 | 11.020 |
1484 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 522 | -4.138.438 | -7.928 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, FORESTALES Y GANADERAS) | |||
1558.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 6.822 | 10.607.842 | 1.555 |
1559.Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 813 | 607.218 | 747 |
1560.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 6.481 | 10.000.624 | 1.543 |
1560 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 6.362 | 10.488.152 | 1.649 |
1560 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 119 | -487.528 | -4.097 |
RENTAS IMPUTADAS | |||
1601.Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible general | 635 | 4.336.602 | 6.829 |
1602. Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro excepto derivado de valores de deuda subordinada o de participaciones | 403 | 2.617.190 | 6.494 |
1604.Rendimiento neto computable del capital inmobiliario | 9.439 | 61.833.339 | 6.551 |
1605.Rendimiento neto computable de actividades económicas | 10.354 | 155.951.686 | 15.062 |
1605 a).Rendimiento neto computable de actividades económicas (Positivo) | 8.914 | 163.093.417 | 18.296 |
1605 b).Rendimiento neto computable de actividades económicas (Negativo) | 1.440 | -7.141.731 | -4.960 |
265.Base imponible imputada de agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas | 21 | -36.989 | -1.761 |
270.Rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional: importe de la imputación | 8 | 168.663 | 21.083 |
Unidad: Importe en euros