RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Situación familiar
Declaración estado: Conjunta casado
Comunitat Valenciana Ejercicio 2019Sexo (*) | |||
---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | |
Número de declaraciones | 317.704 | 276.031 | 41.673 |
Número total de hijos declarados | 263.678 | 224.425 | 39.253 |
Número de declaraciones con hijos | 152.375 | 129.221 | 23.154 |
Número medio de hijos | 1,73 | 1,74 | 1,70 |
Número de titulares de la declaración | 635.408 | 552.062 | 83.346 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 13.158 | 9.819 | 3.339 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 5.369 | 3.936 | 1.433 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 46.908 | 35.243 | 11.665 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 24.343 | 20.753 | 3.590 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 21.344 | 18.101 | 3.243 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 2.995 | 2.649 | 346 |
Rendimiento medio del trabajo | 22.335 | 23.029 | 16.829 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.187 | 1.240 | 835 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.443 | 1.424 | 1.570 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 8.524 | 9.122 | 6.291 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.785 | 23.647 | 16.896 |
Media del mínimo personal (1) | 6.562 | 6.641 | 6.042 |
Media del mínimo por descendiente | 5.053 | 5.090 | 4.848 |
Media de los mínimos personal y familiar | 10.661 | 10.559 | 11.335 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 3.496 | 3.531 | 3.255 |
Deducción media por vivienda habitual | 714 | 706 | 773 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.855 | 1.920 | 1.446 |
Deducción media por maternidad | 789 | 734 | 952 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 432 | 402 | 513 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.245 | 1.242 | 1.255 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.296 | 1.301 | 1.265 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.158 | 1.158 | 1.158 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.276 | 2.277 | 2.266 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante