RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Individual
Extremadura Ejercicio 2019Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 383.837 | 377.751 | 6.086 |
Número total de hijos declarados | 212.407 | 208.028 | 4.379 |
Número de declaraciones con hijos | 135.280 | 132.787 | 2.493 |
Número medio de hijos | 1,57 | 1,57 | 1,76 |
Número de titulares de la declaración | 383.837 | 377.751 | 6.086 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 14.711 | 14.332 | 379 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 5.622 | 5.551 | 71 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 7.765 | 7.697 | 68 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 9.928 | 9.609 | 319 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 9.478 | 9.220 | 258 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 421 | 365 | 56 |
Rendimiento medio del trabajo | 16.095 | 16.157 | 10.845 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 656 | 657 | 530 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.255 | 1.255 | 1.309 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 7.669 | 7.679 | 6.939 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 15.699 | 15.770 | 10.136 |
Media del mínimo personal (1) | 5.869 | 5.873 | 5.602 |
Media del mínimo por descendiente | 2.446 | 2.433 | 3.148 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.129 | 7.132 | 6.983 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 1.619 | 1.619 | 1.793 |
Deducción media por vivienda habitual | 480 | 480 | 417 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.492 | 1.491 | 1.622 |
Deducción media por maternidad | 875 | 877 | 802 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 510 | 510 | 493 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.034 | 1.034 | 1.071 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 881 | 875 | 1.055 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 836 | 835 | 862 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.870 | 1.855 | 1.969 |
(1) El mínimo personal del declarante