ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Individual
Cantabria Ejercicio 2019Declarante principal | |||
---|---|---|---|
Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 236.929 | ||
RENTA BRUTA SUJETA | 235.637 | 5.979.528.487 | 25.376 |
Rentas del Trabajo | 215.135 | 5.019.984.857 | 23.334 |
Rentas del Capital mobiliario | 120.039 | 201.509.502 | 1.679 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 33.920 | 234.602.878 | 6.916 |
Rentas de actividades económicas | 25.230 | 358.007.003 | 14.190 |
Otras rentas | 171 | 288.230 | 1.686 |
Ganancias patrimoniales netas | 36.143 | 165.136.017 | 4.569 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 25.238 |
Unidad: Importe en euros