ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Rendimientos de actividades económicas
Nacionalidad: Nacional
Rioja, La Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
ESTIMACIÓN DIRECTA | |||
231.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 11.708 | 176.112.086 | 15.042 |
232.Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.1 de la Ley del Impuesto) | S.E. | S.E. | S.E. |
233.Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 2.466 | 2.864.714 | 1.162 |
234.Reducción por inicio de una actividad económica | 174 | 547.574 | 3.147 |
235.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 11.350 | 172.616.813 | 15.209 |
235 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 9.118 | 184.851.643 | 20.273 |
235 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 2.232 | -12.234.829 | -5.482 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS) | |||
1482.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 2.366 | 15.253.235 | 6.447 |
1483.Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 1.233 | 1.544.878 | 1.253 |
1484.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 2.332 | 13.708.357 | 5.878 |
1484 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | S.E. | S.E. | S.E. |
1484 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | S.E. | S.E. | S.E. |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, FORESTALES Y GANADERAS) | |||
1558.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 10.777 | 39.034.396 | 3.622 |
1559.Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 2.287 | 2.482.712 | 1.086 |
1560.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 10.320 | 36.551.684 | 3.542 |
1560 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 9.873 | 38.241.791 | 3.873 |
1560 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 447 | -1.690.107 | -3.781 |
RENTAS IMPUTADAS | |||
1601.Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible general | S.E. | S.E. | S.E. |
1602. Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro excepto derivado de valores de deuda subordinada o de participaciones | S.E. | S.E. | S.E. |
1604.Rendimiento neto computable del capital inmobiliario | 5.278 | 14.185.157 | 2.688 |
1605.Rendimiento neto computable de actividades económicas | 2.159 | 25.258.066 | 11.699 |
1605 a).Rendimiento neto computable de actividades económicas (Positivo) | 1.978 | 25.763.935 | 13.025 |
1605 b).Rendimiento neto computable de actividades económicas (Negativo) | 181 | -505.869 | -2.795 |
265.Base imponible imputada de agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas | 13 | -224.329 | -17.256 |
270.Rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional: importe de la imputación | 0 | 0 | - |
Unidad: Importe en euros