ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuotas íntegras
Nacionalidad: Extranjero
Canarias Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
530.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 70.414 | 35.457.928 | 504 |
531.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 70.414 | 33.605.895 | 477 |
532.Cuota íntegra general (parte estatal) | 36.326 | 61.224.966 | 1.685 |
533.Cuota íntegra general (parte autonómica) | 36.326 | 61.324.085 | 1.688 |
538.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 7.477 | 474.197 | 63 |
539.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 7.477 | 474.197 | 63 |
540.Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 9.429 | 7.785.986 | 826 |
541.Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 9.429 | 7.785.986 | 826 |
545.Cuota íntegra estatal | 37.124 | 69.010.952 | 1.859 |
546.Cuota íntegra autonómica | 37.124 | 69.110.070 | 1.862 |
547.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 3.464 | 995.625 | 287 |
548.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 3.464 | 995.625 | 287 |
549.Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | S.E. | S.E. | S.E. |
550.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 0 | 0 | - |
551.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 0 | 0 | - |
552.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 3.643 | 251.598 | 69 |
553.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 3.643 | 251.598 | 69 |
554.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 134 | 102.278 | 763 |
555.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 134 | 102.278 | 763 |
556.Deducción por dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias (parte estatal) | 71 | 591.527 | 8.331 |
557.Deducción por dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias (parte autonómica) | 71 | 591.527 | 8.331 |
558.Deducción por rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias (parte estatal) | 7 | 9.521 | 1.360 |
559.Deducción por rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias (parte autonómica) | 7 | 9.521 | 1.360 |
562.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 1.988 | 459.426 | 231 |
563.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 1.988 | 459.426 | 231 |
564.Total deducciones autonómicas | 22.644 | 5.919.036 | 261 |
565.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | 18 | 10.263 | 570 |
566.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | 18 | 10.003 | 556 |
Unidad: Importe en euros