ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta monoparental
Cataluña Ejercicio 2020Declarante principal | |||
---|---|---|---|
Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 111.272 | ||
RENTA BRUTA SUJETA | 109.981 | 3.280.673.075 | 29.829 |
Rentas del Trabajo | 106.877 | 2.901.709.097 | 27.150 |
Rentas del Capital mobiliario | 32.173 | 40.029.251 | 1.244 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 12.836 | 99.243.905 | 7.732 |
Rentas de actividades económicas | 9.391 | 166.535.923 | 17.734 |
Otras rentas | 176 | 342.287 | 1.945 |
Ganancias patrimoniales netas | 14.966 | 72.812.612 | 4.865 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 29.483 |
Unidad: Importe en euros