ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Base liquidable general y del ahorro
Nacionalidad: Nacional
Balears,Illes Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
DERECHOS A REDUCIR LA B.I. | |||
461.Reducción por tributación conjunta | 50.797 | 156.379.800 | 3.079 |
465.Aportaciones y contribuciones en el 2020 a los sistemas de previsión social: régimen general | 69.087 | 114.807.551 | 1.662 |
468.Total con derecho a reducción por aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social: régimen general | 67.846 | 110.863.661 | 1.634 |
469.Total con derecho a reducción por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge del contribuyente | 669 | 910.130 | 1.360 |
474.Aportaciones y contribuciones en el 2020 a los sistemas de previsión social de personas con discapacidad realizadas por la propia persona | S.E. | S.E. | S.E. |
475.Aportaciones y contribuciones en el 2020 a los sistemas de previsión social de personas con discapacidad realizadas por parientes o tutores | 46 | 202.941 | 4.412 |
476.Total con derecho a reducción por aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
480.Aportaciones realizadas en el 2020 al patrimonio protegido de personas con discapacidad | 40 | 259.979 | 6.499 |
481.Total con derecho a reducción por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad | 42 | 272.969 | 6.499 |
485.Importe de la pensión o anualidad satisfecha en 2020 por decisión judicial a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos | 1.426 | 9.649.755 | 6.767 |
486.Total con derecho a reducción por pensiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos | 1.426 | 9.649.755 | 6.767 |
489.Aportaciones realizadas en el 2020 a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
490.Total con derecho a reducción por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
REDUCCIONES APLICADAS A LA B.I. GENERAL | |||
491.Reducción por tributación conjunta | 48.594 | 146.103.599 | 3.007 |
492.Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social: régimen general | 66.439 | 109.680.285 | 1.651 |
493.Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge | 654 | 895.130 | 1.369 |
494.Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
495.Reducción por aportaciones a los patrimonios protegidos de personas con discapacidad | 42 | 266.797 | 6.352 |
496.Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos | 1.405 | 9.338.304 | 6.646 |
497.Reducción por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
500.Base liquidable general | 450.471 | 9.324.487.502 | 20.699 |
501.Compensación de bases negativas de 2016 a 2019 | 2.267 | 8.922.886 | 3.936 |
505.Base liquidable general sometida a gravamen | 449.497 | 9.315.564.615 | 20.724 |
REDUCCIONES APLICADAS A LA B.I. DEL AHORRO | |||
506.Reducción por tributación conjunta | 1.459 | 701.500 | 481 |
507.Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
510.Base liquidable del ahorro | 173.161 | 838.049.648 | 4.840 |
1299.Aportaciones directas 2020 no aplicadas cuyo importe se solicita reducir en los 5 ejercicios siguientes | 7.318 | 10.308.679 | 1.409 |
Unidad: Importe en euros