ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Rendimientos del trabajo
Nacionalidad: Extranjero
Cantabria Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
003.Retribuciones dinerarias | 9.078 | 135.669.854 | 14.945 |
007.Retribuciones en especie. Importe íntegro | 659 | 731.154 | 1.109 |
008.Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social | 48 | 49.627 | 1.034 |
011.Reducciones (art. 18, apartados 2 y 3 y disposiciones transitorias 11ª, 12ª y 25ª de la Ley del Impuesto) | 40 | 90.721 | 2.268 |
012.Total ingresos computables | 9.078 | 136.359.998 | 15.021 |
013.Cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Generales obligatorias de Funcionarios, detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huérfanos o entidades similares | 7.744 | 8.123.048 | 1.049 |
014.Cuotas satisfechas a sindicatos | 379 | 46.801 | 123 |
015.Cuotas satisfechas a colegios profesionales | 133 | 36.967 | 278 |
016.Gastos en defensa jurídica | 16 | 3.174 | 198 |
018.Rendimiento neto previo | 9.084 | 128.150.009 | 14.107 |
019.Otros gastos deducibles | 9.074 | 17.735.265 | 1.955 |
020.Contribuyentes desempleados que acepten un trabajo que exija trasladar su residencia de municipio | S.E. | S.E. | S.E. |
021.Trabajadores activos con discapacidad | 57 | 220.252 | 3.864 |
022.Rendimiento neto | 8.661 | 110.187.251 | 12.722 |
023.Reducción por rendimiento del trabajo. Cuantía general | 5.703 | 23.272.394 | 4.081 |
025.Rendimiento neto reducido | 6.914 | 86.914.857 | 12.571 |
Unidad: Importe en euros