ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Rendimientos del trabajo
Nacionalidad: Nacional
Asturias, Principado de Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
003.Retribuciones dinerarias | 479.575 | 11.721.436.717 | 24.441 |
007.Retribuciones en especie. Importe íntegro | 65.669 | 66.701.738 | 1.016 |
008.Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social | 9.878 | 15.622.321 | 1.582 |
011.Reducciones (art. 18, apartados 2 y 3 y disposiciones transitorias 11ª, 12ª y 25ª de la Ley del Impuesto) | 6.012 | 37.900.241 | 6.304 |
012.Total ingresos computables | 479.687 | 11.765.887.313 | 24.528 |
013.Cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Generales obligatorias de Funcionarios, detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huérfanos o entidades similares | 304.447 | 530.060.337 | 1.741 |
014.Cuotas satisfechas a sindicatos | 72.001 | 9.673.705 | 134 |
015.Cuotas satisfechas a colegios profesionales | 18.107 | 4.395.813 | 243 |
016.Gastos en defensa jurídica | 1.330 | 338.548 | 255 |
018.Rendimiento neto previo | 480.017 | 11.221.418.911 | 23.377 |
019.Otros gastos deducibles | 479.460 | 949.980.283 | 1.981 |
020.Contribuyentes desempleados que acepten un trabajo que exija trasladar su residencia de municipio | 644 | 1.236.007 | 1.919 |
021.Trabajadores activos con discapacidad | 10.700 | 39.257.940 | 3.669 |
022.Rendimiento neto | 470.504 | 10.230.944.680 | 21.745 |
023.Reducción por rendimiento del trabajo. Cuantía general | 159.656 | 651.946.426 | 4.083 |
025.Rendimiento neto reducido | 429.895 | 9.578.998.254 | 22.282 |
Unidad: Importe en euros