ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
Detalle deducciones autonómicas
Tipo de Declaración: Individual
Rioja, La Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
564. Total deducciones autonómicas | 4.859 | 1.463.413 | 301 |
1061. Por nacimiento y adopción de hijos | 925 | 316.485 | 342 |
1062. Por inversión en la rehabilitación de la vivienda habitual | 50 | 5.094 | 102 |
1063. Por adquisición de vivienda habitual para jóvenes | 336 | 43.322 | 129 |
1065. Por adquisición/rehabilitación de 2ª vivienda en el medio rural | 380 | 87.833 | 231 |
1066. Por inversión/rehabilitación vivienda habitual para personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
1068. Por adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual efectuada en pequeños municipios | 152 | 35.689 | 235 |
1069. Por gastos en escuelas o centros infantiles o personal contratado para el cuidado de hijos de 0 a 3 años por contribuyentes residentes en pequeños municipios | S.E. | S.E. | S.E. |
1072. Por cada menor en régimen de acogimiento familiar de urgencia temporal o permanente o guarda con fines de adopción | S.E. | S.E. | S.E. |
1075. Por hijos de 0 a 3 años escolarizados en esucelas o centros infantiles de cualquier municipio de la Rioja | 305 | 28.907 | 95 |
1077. Por adquisición de vehículos eléctricos nuevos | 214 | 46.196 | 216 |
1079. Por acceso a internet para jóvenes emancipados | 183 | 23.522 | 129 |
1080. Por suministro de luz y gas de uso doméstico a jóvenes emancipados | 259 | 25.871 | 100 |
1081. Por inversión en vivienda habitual de jóvenes menores de 36 años | 1.026 | 650.535 | 634 |
1163. Por cada hijo de 0 a 3 años de contribuyentes que tengan su residencia o trasladen la misma a pequeños municipios de la Rioja y la mantengan durante un plazo de al menos 3 años consecutivos | 64 | 35.950 | 562 |
1165. Por arrendamiento en vivienda habitual para contribuyentes menores de 36 años | 437 | 105.072 | 240 |
1166. Por adquisición de bicicletas de pedaleo no asistido | 1.158 | 49.032 | 42 |
1167. Por la contratación de personas para el cuidado de familiares afectados por Covid - 19 | S.E. | S.E. | S.E. |
1082. Otras deducciones | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: Importe en euros