ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta monoparental
Asturias, Principado de Ejercicio 2020Declarante principal | |||
---|---|---|---|
Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 13.364 | ||
RENTA BRUTA SUJETA | 12.354 | 287.246.012 | 23.251 |
Rentas del Trabajo | 11.638 | 255.461.944 | 21.951 |
Rentas del Capital mobiliario | 3.924 | 1.973.524 | 503 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.352 | 8.410.030 | 6.220 |
Rentas de actividades económicas | 1.269 | 17.077.296 | 13.457 |
Otras rentas | 8 | 20.005 | 2.501 |
Ganancias patrimoniales netas | 1.907 | 4.303.213 | 2.257 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 21.494 |
Unidad: Importe en euros