RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Total
Murcia, Región de Ejercicio 2020partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 391.780 | 1.079.920.022 | 1.087.077.397 | 2.756 | 2.775 |
Cuota íntegra general | 387.147 | 971.319.372 | 978.475.513 | 2.509 | 2.527 |
Cuota íntegra del ahorro | 162.092 | 108.600.655 | 108.600.655 | 670 | 670 |
DEDUCCIONES GENERALES | 179.258 | 37.798.573 | 37.737.460 | 211 | 211 |
Por vivienda habitual | 103.117 | 29.367.464 | 29.367.464 | 285 | 285 |
Por actividades económicas | 206 | 261.646 | 200.532 | 1.270 | 1.238 |
Resto | 100.855 | 7.390.017 | 7.390.016 | 73 | 73 |
Por alquiler de vivienda habitual | 4.352 | 779.446 | 779.446 | 179 | 179 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 52.182 | 7.981.463 | 153 | ||
Cuota líquida estatal | 383.148 | 1.043.328.083 | 2.723 | ||
Cuota líquida autonómica | 378.823 | 1.043.477.016 | 2.755 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica