ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte autonómica
518. Mínimo por discapacidad
Tipo de Declaración: Individual
Cataluña Ejercicio 2020Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 518 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 162.660 | 4,85 | 15.438 | 5,13 | 103.056.375 | 6,09 | 6.676 |
(0 - 1,5] | 180.264 | 5,38 | 26.902 | 8,95 | 171.419.500 | 10,13 | 6.372 |
(1,5 - 6] | 469.729 | 14,02 | 51.905 | 17,26 | 286.047.000 | 16,91 | 5.511 |
(6 - 12] | 319.924 | 9,55 | 32.837 | 10,92 | 180.720.500 | 10,68 | 5.504 |
(12 - 21] | 660.874 | 19,72 | 68.220 | 22,69 | 390.514.250 | 23,09 | 5.724 |
(21 - 30] | 639.316 | 19,08 | 50.641 | 16,84 | 271.557.250 | 16,05 | 5.362 |
(30 - 60] | 732.521 | 21,86 | 46.055 | 15,32 | 241.587.750 | 14,28 | 5.246 |
(60 - 150] | 162.713 | 4,86 | 7.671 | 2,55 | 40.634.500 | 2,40 | 5.297 |
(150 - 601] | 21.043 | 0,63 | 944 | 0,31 | 5.460.000 | 0,32 | 5.784 |
Mayor de 601 | 2.032 | 0,06 | 82 | 0,03 | 534.000 | 0,03 | 6.512 |
Total | 3.351.076 | 100,00 | 300.695 | 100,00 | 1.691.531.125 | 100,00 | 5.625 |
Unidad: Importe en euros