ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte autonómica
524. Mínimo personal y familiar de la B.L.ahorro
Tipo de Declaración: Total
Comunitat Valenciana Ejercicio 2020Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 524 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 181.303 | 7,52 | 7 | 0,00 | 43.569 | 0,03 | 6.224 |
(0 - 1,5] | 187.466 | 7,78 | 74.264 | 26,96 | 6.879.736 | 4,58 | 93 |
(1,5 - 6] | 433.003 | 17,97 | 135.183 | 49,07 | 40.765.295 | 27,13 | 302 |
(6 - 12] | 276.129 | 11,46 | 42.160 | 15,30 | 39.160.915 | 26,06 | 929 |
(12 - 21] | 496.974 | 20,62 | 15.018 | 5,45 | 25.742.616 | 17,13 | 1.714 |
(21 - 30] | 362.336 | 15,04 | 4.589 | 1,67 | 14.644.153 | 9,74 | 3.191 |
(30 - 60] | 391.667 | 16,25 | 2.916 | 1,06 | 15.435.799 | 10,27 | 5.293 |
(60 - 150] | 72.154 | 2,99 | 1.049 | 0,38 | 5.786.060 | 3,85 | 5.516 |
(150 - 601] | 8.011 | 0,33 | 278 | 0,10 | 1.562.598 | 1,04 | 5.621 |
Mayor de 601 | 877 | 0,04 | 46 | 0,02 | 258.250 | 0,17 | 5.614 |
Total | 2.409.920 | 100,00 | 275.510 | 100,00 | 150.278.992 | 100,00 | 545 |
Unidad: Importe en euros