RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Mujer
Cataluña Ejercicio 2020partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.155.591 | 3.423.776.745 | 3.569.606.152 | 2.963 | 3.142 |
Cuota íntegra general | 1.138.442 | 3.174.959.733 | 3.321.166.713 | 2.789 | 2.966 |
Cuota íntegra del ahorro | 487.662 | 248.817.398 | 248.439.439 | 510 | 516 |
DEDUCCIONES GENERALES | 582.001 | 115.589.003 | 121.116.672 | 199 | 208 |
Por vivienda habitual | 250.560 | 78.930.523 | 84.773.665 | 315 | 338 |
Por actividades económicas | 407 | 424.807 | 109.334 | 1.044 | 413 |
Resto | 390.244 | 29.030.915 | 29.030.915 | 74 | 74 |
Por alquiler de vivienda habitual | 30.672 | 7.202.758 | 7.202.758 | 235 | 235 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 181.548 | 22.047.132 | 121 | ||
Cuota líquida estatal | 1.133.437 | 3.311.572.423 | 2.922 | ||
Cuota líquida autonómica | 1.112.808 | 3.431.579.590 | 3.084 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica