ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuotas líquidas
Nacionalidad: Total
Murcia, Región de Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
570.Cuota líquida estatal | 383.148 | 1.043.328.083 | 2.723 |
571.Cuota líquida autonómica | 378.823 | 1.043.477.016 | 2.755 |
585.Cuota líquida incrementada estatal | 383.202 | 1.043.383.306 | 2.723 |
586.Cuota líquida incrementada autonómica | 378.882 | 1.043.534.987 | 2.754 |
587.Cuota líquida incrementada total | 383.403 | 2.086.918.292 | 5.443 |
Unidad: Importe en euros