ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Mínimo personal y familiar
Nacionalidad: Extranjero
Total Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
511.Mínimo del contribuyente | 1.596.917 | 9.059.647.600 | 5.673 |
512.Mínimo del contribuyente incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 1.596.917 | 9.186.547.885 | 5.753 |
513.Mínimo por descendientes | 702.841 | 2.765.652.200 | 3.935 |
514.Mínimo por descendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 702.841 | 2.773.970.550 | 3.947 |
515.Mínimo por ascendientes | 7.966 | 14.459.119 | 1.815 |
516.Mínimo por ascendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 7.966 | 14.459.119 | 1.815 |
517.Mínimo por discapacidad | 53.476 | 288.741.500 | 5.399 |
518.Mínimo por discapacidad incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 53.476 | 289.811.300 | 5.419 |
519.Mínimo personal y familiar | 1.596.917 | 12.128.500.419 | 7.595 |
520.Importe total incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 1.596.917 | 12.264.788.854 | 7.680 |
521.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general | 1.267.040 | 7.205.252.429 | 5.687 |
522.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro | 104.992 | 55.546.379 | 529 |
523.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 1.267.040 | 7.232.862.490 | 5.708 |
524.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 105.762 | 55.973.888 | 529 |
525.Importe de las rentas obtenidas que están exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen de la base liquidable general | 9.956 | 175.238.022 | 17.601 |
526.Importe de las rentas obtenidas que están exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen de la base liquidable ahorro | 189 | 10.786.991 | 57.074 |
527.Importe de las anualidades por alimentos a favor de los hijos satisfechas por decisión judicial | 13.421 | 58.397.688 | 4.351 |
Unidad: Importe en euros