ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuota resultante de la autoliquidación y resultado de la declaración
Nacionalidad: Total
Galicia Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
588.Deducción por doble imposición internacional, por razón de las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 2.968 | 5.847.471 | 1.970 |
589.Deducción por doble imposición internacional en los supuestos de aplicación de régimen de transparencia fiscal internacional | 94 | 280.719 | 2.986 |
591.Retenciones no practicadas que tienen la consideración de deducibles de la cuota | 1.445 | 242.551 | 168 |
595.Cuota resultante de la autoliquidación | 845.134 | 4.518.668.962 | 5.347 |
596.Retención por rendimientos del trabajo | 950.696 | 3.726.435.665 | 3.920 |
597.Retención por rendimientos del capital mobiliario | 436.993 | 130.344.697 | 298 |
598.Retención por arrendamiento de inmuebles urbanos | 54.708 | 69.744.039 | 1.275 |
599.Retención por rendimientos de actividades económicas | 96.604 | 140.506.808 | 1.454 |
592.Retenciones por atribución de rendimientos del capital mobiliario | 1.031 | 1.173.781 | 1.138 |
593.Retenciones por atribución de rendimientos del capital inmobiliario | 18.999 | 13.717.300 | 722 |
594.Retenciones por atribución de rendimientos de actividades económicas | 7.794 | 14.998.748 | 1.924 |
600. Retenciones por atribución de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2020 | 86 | 21.263 | 247 |
601.Retenciones y demás pagos a cuenta imputados por agrupaciones de interés económico y UTE´s | S.E. | S.E. | S.E. |
602.Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | S.E. | S.E. | S.E. |
603.Retención e ingresos a cuenta por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 124.036 | 11.961.660 | 96 |
604.Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) | 88.381 | 175.580.983 | 1.987 |
605.Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes | 29 | 52.345 | 1.805 |
606.Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo | 51 | 121.935 | 2.391 |
609.Total pagos a cuenta | 1.200.227 | 4.284.664.602 | 3.570 |
610.Cuota diferencial | 1.230.121 | 233.497.778 | 190 |
610 a) Cuota diferencial (positiva) | 397.824 | 716.888.750 | 1.802 |
610 b) Cuota diferencial (negativa) | 832.297 | -483.390.971 | -581 |
611.Deducción por maternidad: importe de la deducción | 43.528 | 37.595.580 | 864 |
612.Deducción por maternidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 22.429 | 20.463.500 | 912 |
613.Deducción por maternidad: incremento por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 23.130 | 6.539.826 | 283 |
623.Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 24.328 | 25.002.048 | 1.028 |
624.Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 4.602 | 5.226.902 | 1.136 |
636.Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 10.737 | 12.666.101 | 1.180 |
637.Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 520 | 600.750 | 1.155 |
248.Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad: importe de la deducción | 40.052 | 47.351.081 | 1.182 |
249.Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 700 | 761.503 | 1.088 |
660.Deducción por familia numerosa: importe de la deducción | 31.101 | 30.014.098 | 965 |
660 a) Deducción por familia numerosa (general): importe de la deducción | 28.882 | 25.510.986 | 883 |
660 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción | 2.219 | 4.503.112 | 2.029 |
661.Deducción por familia numerosa: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 9.219 | 10.919.674 | 1.184 |
661 a) Deducción por familia numerosa (general): importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 8.230 | 8.907.249 | 1.082 |
661 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 989 | 2.012.425 | 2.035 |
662.Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe de la deducción | 329 | 368.979 | 1.122 |
663.Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 137 | 162.300 | 1.185 |
670.Resultado de la declaración | 1.249.721 | 112.168.767 | 90 |
670 a) Resultado de la declaración (Positiva) | 388.562 | 707.798.070 | 1.822 |
670 b) Resultado de la declaración (Negativa) | 861.159 | -595.629.303 | -692 |
Unidad: Importe en euros