RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Nacionalidad: Total
Canarias Ejercicio 2020partida | Número | Importe | media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 776.063 | 13.922.124.725 | 17.939 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 303.198 | 357.966.812 | 1.181 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 274.219 | 633.690.442 | 2.311 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 114.307 | 1.250.437.829 | 10.939 |
REGÍMENES ESPECIALES | 20.583 | 88.470.457 | 4.298 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 878.987 | 16.747.474.468 | 19.053 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 238.077 | 579.229.675 | 2.433 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 121.161 | 156.208.992 | 1.289 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 867.077 | 16.189.570.496 | 18.671 |
DATOS ADICIONALES | 21.358 | 83.873.603 | 3.927 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 571.479 | 2.996.294.752 | 5.243 |
DEDUCCIONES GENERALES | 241.679 | 138.070.851 | 571 |
.Por vivienda habitual | 127.614 | 72.179.304 | 566 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 340.574 | 72.755.704 | 214 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 559.014 | 2.791.072.394 | 4.993 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 559.288 | 2.793.605.150 | 4.995 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 2.198 | 7.385.891 | 3.360 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 559.267 | 2.786.327.155 | 4.982 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 853.430 | 2.808.796.707 | 3.291 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 876.412 | -90.357.314 | -103 |
.Resultado de la declaración positivo | 186.883 | 373.666.499 | 1.999 |
.Resultado de la declaración negativo | 689.529 | -464.023.813 | -673 |
Unidad: Importe en euros