ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta casado
Aragón Ejercicio 2020Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 85.692 | 85.692 | ||||
RENTA BRUTA SUJETA | 85.161 | 2.405.866.087 | 28.251 | 59.584 | 157.379.126 | 2.641 |
Rentas del Trabajo | 80.369 | 2.107.558.862 | 26.224 | 19.516 | 76.253.829 | 3.907 |
Rentas del Capital mobiliario | 38.691 | 51.217.946 | 1.324 | 36.196 | 8.678.878 | 240 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 16.300 | 56.572.194 | 3.471 | 11.865 | 35.363.230 | 2.980 |
Rentas de actividades económicas | 13.538 | 163.212.570 | 12.056 | 4.954 | 9.778.247 | 1.974 |
Otras rentas | 17 | 10.015 | 589 | 15 | 10.443 | 696 |
Ganancias patrimoniales netas | 19.565 | 27.294.499 | 1.395 | 19.565 | 27.294.499 | 1.395 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 28.076 | 1.837 |
Unidad: Importe en euros