RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Total
Castilla - La Mancha Ejercicio 2020Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 965.897 | 911.747 | 54.150 |
Número total de hijos declarados | 636.986 | 583.631 | 53.355 |
Número de declaraciones con hijos | 385.680 | 355.848 | 29.832 |
Número medio de hijos | 1,65 | 1,64 | 1,79 |
Número de titulares de la declaración | 1.141.939 | 1.077.499 | 64.440 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 35.430 | 32.446 | 2.984 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 14.954 | 14.191 | 763 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 42.903 | 41.516 | 1.387 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 42.499 | 38.020 | 4.479 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 37.715 | 34.281 | 3.434 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 4.585 | 3.572 | 1.013 |
Rendimiento medio del trabajo | 18.273 | 18.680 | 10.756 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 931 | 942 | 242 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.283 | 1.287 | 816 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 6.431 | 6.448 | 5.971 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.185 | 18.574 | 10.761 |
Media del mínimo personal (1) | 5.982 | 6.006 | 5.573 |
Media del mínimo por descendiente | 3.144 | 3.063 | 4.118 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.960 | 7.952 | 8.085 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.835 | 2.833 | 2.872 |
Deducción media por vivienda habitual | 590 | 591 | 530 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.662 | 1.672 | 944 |
Deducción media por maternidad | 861 | 871 | 752 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 335 | 337 | 308 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.139 | 1.141 | 1.066 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.084 | 1.063 | 1.262 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 958 | 954 | 998 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.122 | 2.110 | 2.166 |
(1) El mínimo personal del declarante