ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte autonómica
514. Mínimo por descendientes
Tipo de Declaración: Total
Balears,Illes Ejercicio 2020Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 514 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 35.978 | 6,48 | 12.068 | 5,59 | 41.341.175 | 6,52 | 3.426 |
(0 - 1,5] | 32.558 | 5,86 | 10.672 | 4,95 | 31.358.600 | 4,94 | 2.938 |
(1,5 - 6] | 96.595 | 17,39 | 31.524 | 14,61 | 91.041.100 | 14,35 | 2.888 |
(6 - 12] | 70.191 | 12,64 | 27.289 | 12,65 | 78.151.575 | 12,32 | 2.864 |
(12 - 21] | 123.074 | 22,16 | 52.409 | 24,29 | 158.778.675 | 25,03 | 3.030 |
(21 - 30] | 80.279 | 14,45 | 30.762 | 14,26 | 89.148.025 | 14,06 | 2.898 |
(30 - 60] | 92.429 | 16,64 | 39.440 | 18,28 | 109.297.675 | 17,23 | 2.771 |
(60 - 150] | 21.006 | 3,78 | 10.135 | 4,70 | 30.449.400 | 4,80 | 3.004 |
(150 - 601] | 3.058 | 0,55 | 1.343 | 0,62 | 4.299.725 | 0,68 | 3.202 |
Mayor de 601 | 279 | 0,05 | 111 | 0,05 | 379.175 | 0,06 | 3.416 |
Total | 555.447 | 100,00 | 215.753 | 100,00 | 634.245.125 | 100,00 | 2.940 |
Unidad: Importe en euros