ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Resto
Parte autonómica
563. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica)
Tipo de Declaración: Conjunta
Total Ejercicio 2020Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 563 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 160.617 | 4,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 152.574 | 4,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 380.037 | 11,10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 357.945 | 10,45 | 1.584 | 5,20 | 387.293 | 5,87 | 245 |
(12 - 21] | 833.429 | 24,34 | 22.324 | 73,25 | 5.469.694 | 82,93 | 245 |
(21 - 30] | 654.817 | 19,12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(30 - 60] | 734.739 | 21,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(60 - 150] | 130.291 | 3,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(150 - 601] | 17.860 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayor de 601 | 1.823 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3.424.132 | 100,00 | 30.476 | 100,00 | 6.595.317 | 100,00 | 216 |
Unidad: Importe en euros