ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda habitual
Parte autonómica
548. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica)
Tipo de Declaración: Total
Comunitat Valenciana Ejercicio 2020Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 548 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 181.303 | 7,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 187.466 | 7,78 | 21 | 0,01 | 4.747 | 0,00 | 226 |
(1,5 - 6] | 433.003 | 17,97 | 1.279 | 0,36 | 281.338 | 0,28 | 220 |
(6 - 12] | 276.129 | 11,46 | 33.508 | 9,30 | 7.408.938 | 7,26 | 221 |
(12 - 21] | 496.974 | 20,62 | 113.182 | 31,43 | 27.726.597 | 27,18 | 245 |
(21 - 30] | 362.336 | 15,04 | 87.677 | 24,35 | 23.954.237 | 23,48 | 273 |
(30 - 60] | 391.667 | 16,25 | 102.888 | 28,57 | 33.523.405 | 32,86 | 326 |
(60 - 150] | 72.154 | 2,99 | 19.857 | 5,51 | 8.262.252 | 8,10 | 416 |
(150 - 601] | 8.011 | 0,33 | 1.596 | 0,44 | 788.466 | 0,77 | 494 |
Mayor de 601 | 877 | 0,04 | 124 | 0,03 | 62.990 | 0,06 | 508 |
Total | 2.409.920 | 100,00 | 360.132 | 100,00 | 102.012.969 | 100,00 | 283 |
Unidad: Importe en euros