ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuota resultante de la autoliquidación y resultado de la declaración
Nacionalidad: Nacional
Aragón Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
588.Deducción por doble imposición internacional, por razón de las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 1.485 | 1.221.535 | 823 |
589.Deducción por doble imposición internacional en los supuestos de aplicación de régimen de transparencia fiscal internacional | S.E. | S.E. | S.E. |
591.Retenciones no practicadas que tienen la consideración de deducibles de la cuota | S.E. | S.E. | S.E. |
595.Cuota resultante de la autoliquidación | 463.950 | 2.652.525.462 | 5.717 |
596.Retención por rendimientos del trabajo | 504.147 | 2.197.472.389 | 4.359 |
597.Retención por rendimientos del capital mobiliario | 323.409 | 97.277.761 | 301 |
598.Retención por arrendamiento de inmuebles urbanos | 22.327 | 33.129.094 | 1.484 |
599.Retención por rendimientos de actividades económicas | 57.562 | 99.893.829 | 1.735 |
592.Retenciones por atribución de rendimientos del capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
593.Retenciones por atribución de rendimientos del capital inmobiliario | 17.856 | 11.621.796 | 651 |
594.Retenciones por atribución de rendimientos de actividades económicas | 6.473 | 8.237.545 | 1.273 |
600. Retenciones por atribución de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2020 | 54 | 56.903 | 1.054 |
601.Retenciones y demás pagos a cuenta imputados por agrupaciones de interés económico y UTE´s | S.E. | S.E. | S.E. |
602.Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | S.E. | S.E. | S.E. |
603.Retención e ingresos a cuenta por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 98.569 | 12.687.935 | 129 |
604.Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) | 30.163 | 82.459.465 | 2.734 |
605.Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes | S.E. | S.E. | S.E. |
606.Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo | S.E. | S.E. | S.E. |
609.Total pagos a cuenta | 625.353 | 2.543.259.357 | 4.067 |
610.Cuota diferencial | 629.306 | 109.101.250 | 173 |
610 a) Cuota diferencial (positiva) | 233.550 | 362.846.729 | 1.554 |
610 b) Cuota diferencial (negativa) | 395.756 | -253.745.479 | -641 |
611.Deducción por maternidad: importe de la deducción | 21.296 | 19.300.356 | 906 |
612.Deducción por maternidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 12.335 | 11.475.175 | 930 |
613.Deducción por maternidad: incremento por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 10.918 | 4.046.217 | 371 |
623.Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 8.145 | 8.144.020 | 1.000 |
624.Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 1.852 | 2.097.500 | 1.133 |
636.Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 1.156 | 1.250.897 | 1.082 |
637.Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | S.E. | S.E. | S.E. |
248.Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad: importe de la deducción | 12.429 | 14.466.569 | 1.164 |
249.Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 271 | 289.568 | 1.069 |
660.Deducción por familia numerosa: importe de la deducción | 18.885 | 18.167.997 | 962 |
660 a) Deducción por familia numerosa (general): importe de la deducción | 17.583 | 15.487.281 | 881 |
660 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción | 1.302 | 2.680.717 | 2.059 |
661.Deducción por familia numerosa: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 6.391 | 7.718.007 | 1.208 |
661 a) Deducción por familia numerosa (general): importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 5.675 | 6.169.932 | 1.087 |
661 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 716 | 1.548.075 | 2.162 |
662.Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe de la deducción | 120 | 134.261 | 1.119 |
663.Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado correspondiente a 2020 | 61 | 72.220 | 1.184 |
670.Resultado de la declaración | 633.694 | 65.349.049 | 103 |
670 a) Resultado de la declaración (Positiva) | 228.802 | 358.011.314 | 1.565 |
670 b) Resultado de la declaración (Negativa) | 404.892 | -292.662.265 | -723 |
Unidad: Importe en euros