RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Nacionalidad: Nacional
Total Ejercicio 2020partida | Número | Importe | media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 16.779.548 | 368.134.007.348 | 21.939 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 8.404.684 | 13.731.788.892 | 1.634 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 8.279.166 | 13.694.317.317 | 1.654 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2.648.894 | 27.230.633.894 | 10.280 |
REGÍMENES ESPECIALES | 794.842 | 3.603.468.366 | 4.534 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 19.013.488 | 443.759.160.857 | 23.339 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 5.499.765 | 15.579.826.168 | 2.833 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 2.817.656 | 5.375.118.170 | 1.908 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 18.760.047 | 428.573.152.195 | 22.845 |
DATOS ADICIONALES | 329.089 | 1.668.697.209 | 5.071 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 13.359.730 | 86.263.520.566 | 6.457 |
DEDUCCIONES GENERALES | 6.227.021 | 2.878.128.490 | 462 |
.Por vivienda habitual | 3.132.966 | 1.925.735.745 | 615 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.768.676 | 377.677.078 | 214 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 13.118.772 | 83.116.837.631 | 6.336 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 13.124.694 | 83.124.774.852 | 6.333 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 79.099 | 198.090.324 | 2.504 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 13.124.229 | 82.928.310.186 | 6.319 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 18.400.339 | 79.771.572.868 | 4.335 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 18.802.031 | 1.483.664.913 | 79 |
.Resultado de la declaración positivo | 5.703.106 | 11.308.556.152 | 1.983 |
.Resultado de la declaración negativo | 13.098.925 | -9.824.891.239 | -750 |
Unidad: Importe en euros