GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
GyP integradas en las declaraciones
Ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la Base imponible general
Tramos BIG: Total
Comunitat Valenciana Ejercicio 2020Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
Ganancias patrimoniales netas a integrar BIG | 87.042 | 92.247.388 | 1.060 |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES QUE NO DERIVAN DE LA TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES (A INTEGRAR BIG) | |||
Ganancias patrimoniales derivadas de: | 86.685 | 111.690.439 | 1.288 |
Premios obtenidos por la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios | 1.897 | 21.367.196 | 11.264 |
Premios obtenidos por la participación en concursos o combinaciones aleatorias con fines publicitarios | 3.396 | 3.158.589 | 930 |
Ganancias patrimoniales atribuidas por la entidad | 11.170 | 11.578.144 | 1.037 |
Otras ganancias patrimoniales | 71.075 | 75.586.511 | 1.063 |
Subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado | 1.636 | 1.994.678 | 1.219 |
Otras subvenciones o ayudas destinadas a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual | 2.521 | 4.225.378 | 1.676 |
Demás ganancias derivadas de ayudas públicas | 53.615 | 43.277.815 | 807 |
Ganancias obtenidas por los vecinos como consecuencia de aprovechamientos forestales en montes públicos | 122 | 102.258 | 838 |
Renta básica de emancipación | 140 | 186.750 | 1.334 |
Otras ganancias | 13.420 | 25.799.632 | 1.922 |
Pérdidas patrimoniales derivadas de: | 572 | 19.768.951 | 34.561 |
Premios obtenidos por la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios | 145 | 13.317.523 | 91.845 |
Pérdidas patrimoniales atribuidas por la entidad | 96 | 103.805 | 1.081 |
Otras pérdidas patrimoniales | 331 | 6.347.624 | 19.177 |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES (A INTEGRAR BIG) | |||
Ganancias patrimoniales imputadas a 2020 acogidas a diferimiento por reinversión | 73 | 325.900 | 4.464 |
Unidad: Importe en euros