ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda habitual
Parte estatal
700. Deducción por construcción de la vivienda habitual (parte estatal)
Tipo de Declaración: Individual
Canarias Ejercicio 2020Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 700 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 76.700 | 9,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 62.010 | 7,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 167.635 | 20,55 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 111.925 | 13,72 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(12 - 21] | 157.352 | 19,29 | 148 | 34,74 | 21.554 | 22,23 | 146 |
(21 - 30] | 96.674 | 11,85 | 72 | 16,90 | 16.814 | 17,34 | 234 |
(30 - 60] | 119.349 | 14,63 | 108 | 25,35 | 34.509 | 35,59 | 320 |
(60 - 150] | 21.135 | 2,59 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(150 - 601] | 2.636 | 0,32 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Mayor de 601 | 169 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 815.585 | 100,00 | 426 | 100,00 | 96.954 | 100,00 | 228 |
Unidad: Importe en euros