ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuotas líquidas
Nacionalidad: Total
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
570.Cuota líquida estatal | 2.581.286 | 11.588.502.321 | 4.489 |
571.Cuota líquida autonómica | 2.540.221 | 10.954.464.195 | 4.312 |
585.Cuota líquida incrementada estatal | 2.581.369 | 11.588.775.953 | 4.489 |
586.Cuota líquida incrementada autonómica | 2.540.310 | 10.954.704.861 | 4.312 |
587.Cuota líquida incrementada total | 2.581.542 | 22.543.482.090 | 8.733 |
Unidad: Importe en euros