GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones según Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Comunidad Autónoma: Aragón
Tramos Valor de transmisión: Total
Total Ejercicio 2020Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 426.904 | 177.035.532 | 415 | 5.151 | 299.364 | 530.363.123 | 1.772 | 122.389 | 353.327.591 | 2.887 |
Inmuebles | 38.652 | 34.117.288 | 883 | 2.719 | 21.119 | 187.250.871 | 8.866 | 14.814 | 153.133.583 | 10.337 |
Afectos a actividades económicas | 1.116 | 8.343.456 | 7.476 | 61 | 814 | 10.407.452 | 12.786 | 241 | 2.063.996 | 8.564 |
No afectos a actividades económicas | 37.536 | 25.773.832 | 687 | 2.658 | 20.305 | 176.843.419 | 8.709 | 14.573 | 151.069.586 | 10.366 |
Valores | 380.797 | 93.324.343 | 245 | 2.063 | 273.457 | 285.488.659 | 1.044 | 105.277 | 192.164.316 | 1.825 |
Fondos | 144.175 | 25.193.662 | 175 | 209 | 89.271 | 58.693.189 | 657 | 54.695 | 33.499.527 | 612 |
Acciones y derechos de suscripción | 233.435 | -5.351.304 | -23 | 1.405 | 182.397 | 141.430.610 | 775 | 49.633 | 146.781.914 | 2.957 |
Otros | 3.187 | 73.481.985 | 23.057 | 449 | 1.789 | 85.364.860 | 47.717 | 949 | 11.882.875 | 12.521 |
Resto | 7.455 | 49.593.901 | 6.652 | 369 | 4.788 | 57.623.593 | 12.035 | 2.298 | 8.029.693 | 3.494 |
Afectos a actividades económicas | 2.410 | 27.720.279 | 11.502 | 99 | 1.930 | 29.368.271 | 15.217 | 381 | 1.647.992 | 4.325 |
No afectos a actividades económicas | 5.045 | 21.873.622 | 4.336 | 270 | 2.858 | 28.255.323 | 9.886 | 1.917 | 6.381.701 | 3.329 |
Unidad: Importe en euros