RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Situación familiar
Declaración estado: Total
Castilla - La Mancha Ejercicio 2020Sexo (*) | |||
---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | |
Número de declaraciones | 965.897 | 564.835 | 401.062 |
Número total de hijos declarados | 636.986 | 357.308 | 279.678 |
Número de declaraciones con hijos | 385.680 | 214.309 | 171.371 |
Número medio de hijos | 1,65 | 1,67 | 1,63 |
Número de titulares de la declaración | 1.141.939 | 722.717 | 419.222 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 35.430 | 4.175 | 31.255 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 14.954 | 1.119 | 13.835 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 42.903 | 29.590 | 13.313 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 42.499 | 25.588 | 16.911 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 37.715 | 22.543 | 15.172 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 4.585 | 3.020 | 1.565 |
Rendimiento medio del trabajo | 18.273 | 19.617 | 16.200 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 931 | 1.087 | 714 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.283 | 1.239 | 1.349 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 6.431 | 6.767 | 5.670 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.185 | 19.819 | 15.729 |
Media del mínimo personal (1) | 5.982 | 6.058 | 5.875 |
Media del mínimo por descendiente | 3.144 | 3.334 | 2.907 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.960 | 8.113 | 7.743 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.835 | 3.068 | 2.102 |
Deducción media por vivienda habitual | 590 | 593 | 584 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.662 | 1.719 | 1.566 |
Deducción media por maternidad | 861 | 695 | 883 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 335 | 281 | 340 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.139 | 1.161 | 1.090 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.084 | 1.139 | 1.002 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 958 | 997 | 900 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.122 | 2.199 | 1.974 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante