GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Canarias
Tipo de activo subyacente: Inmuebles
Total Ejercicio 2021Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
Ganancia neta | 44.696 | 306.292.739 | 6.853 |
OPERACIONES CON GANANCIAS | |||
Número de operaciones | 31.264 | ||
Ganancia a integrar en BIA | 25.643 | 452.110.006 | 17.631 |
- Operaciones con beneficio fiscal | |||
Número de operaciones | 5.981 | ||
Valor de Transmisión | 5.981 | 495.224.594 | 82.800 |
Valor de Adquisición | 5.870 | 235.835.033 | 40.176 |
Resultado positivo | 5.981 | 259.389.561 | 43.369 |
Exenciones | 2.387 | 101.849.176 | 42.668 |
Reducciones | 3.630 | 63.666.619 | 17.539 |
Ganancia Patrimonial reducida no exenta | 4.497 | 93.873.766 | 20.875 |
Ganancias patrimoniales con criterios especiales de imputación temporal (art.14.2.c),g), i), j) y k) Ley IRPF) | 72 | 2.995.571 | 41.605 |
Ganancia reducida no exenta imputable a 2021 | 4.495 | 90.878.195 | 20.218 |
- Operaciones sin beneficio fiscal | |||
Número de operaciones | 25.283 | ||
Valor de Transmisión | 25.271 | 1.201.164.422 | 47.531 |
Valor de Adquisición | 24.769 | 829.946.857 | 33.507 |
Resultado positivo | 21.162 | 371.217.565 | 17.542 |
Ganancias patrimoniales con criterios especiales de imputación temporal (art.14.2.c),g), i), j) y k) Ley IRPF) | 195 | 9.985.754 | 51.209 |
Ganancia reducida no exenta imputable a 2021 | 21.148 | 361.231.811 | 17.081 |
OPERACIONES CON PÉRDIDAS | |||
Número de operaciones | 13.432 | ||
Perdida a integrar en BIA | 13.432 | 145.817.267 | 10.856 |
Valor de Transmisión | 13.298 | 501.860.375 | 37.740 |
Valor de Adquisición | 13.432 | 648.266.895 | 48.263 |
Resultado negativo | 13.432 | 146.406.520 | 10.900 |
Pérdidas patrimoniales con criterios especiales de imputación temporal (art.14.2.c),g), i), j) y k) Ley IRPF) | 56 | 589.253 | 10.522 |
Pérdida imputable a 2021 | 13.432 | 145.817.267 | 10.856 |
Unidad: Importe en euros