ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta monoparental
Rioja, La Ejercicio 2021Declarante principal | |||
---|---|---|---|
Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 4.530 | ||
RENTA BRUTA SUJETA | 4.306 | 102.695.583 | 23.849 |
Rentas del Trabajo | 4.106 | 92.077.270 | 22.425 |
Rentas del Capital mobiliario | 1.528 | 633.693 | 415 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 386 | 2.340.159 | 6.063 |
Rentas de actividades económicas | 417 | 5.955.896 | 14.283 |
Otras rentas | S.E. | S.E. | S.E. |
Ganancias patrimoniales netas | 712 | 1.688.364 | 2.371 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 22.670 |
Unidad: Importe en euros