ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
REDUCCIONES DE LA BI
469. Total con derecho a reducción por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge del contribuyente
Tipo de Declaración: Total
Balears,Illes Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 469 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 30.435 | 5,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 26.803 | 4,69 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1,5 - 6] | 77.114 | 13,50 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 63.991 | 11,20 | 14 | 2,40 | 9.254 | 1,95 | 661 |
(12 - 21] | 147.068 | 25,75 | 82 | 14,04 | 60.825 | 12,81 | 742 |
(21 - 30] | 91.844 | 16,08 | 99 | 16,95 | 75.676 | 15,94 | 764 |
(30 - 60] | 103.583 | 18,13 | 228 | 39,04 | 189.013 | 39,81 | 829 |
(60 - 150] | 25.606 | 4,48 | 128 | 21,92 | 112.958 | 23,79 | 882 |
(150 - 601] | 4.311 | 0,75 | 24 | 4,11 | 21.449 | 4,52 | 894 |
Mayor de 601 | 427 | 0,07 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 571.182 | 100,00 | 584 | 100,00 | 474.736 | 100,00 | 813 |
Unidad: Importe en euros