ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
REGÍMENES ESPECIALES
1604. Rendimiento neto computable del capital inmobiliario
Tipo de Declaración: Total
Comunitat Valenciana Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 1604 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 185.119 | 7,50 | 167 | 0,25 | 42.393 | 0,03 | 254 |
(0 - 1,5] | 175.787 | 7,13 | 2.588 | 3,84 | 727.956 | 0,47 | 281 |
(1,5 - 6] | 406.195 | 16,46 | 7.435 | 11,03 | 6.138.618 | 3,97 | 826 |
(6 - 12] | 264.839 | 10,73 | 6.071 | 9,01 | 9.060.570 | 5,87 | 1.492 |
(12 - 21] | 521.454 | 21,14 | 10.667 | 15,82 | 15.107.399 | 9,78 | 1.416 |
(21 - 30] | 391.910 | 15,89 | 10.842 | 16,08 | 19.043.480 | 12,33 | 1.756 |
(30 - 60] | 428.367 | 17,36 | 20.574 | 30,52 | 51.765.015 | 33,51 | 2.516 |
(60 - 150] | 82.785 | 3,36 | 7.505 | 11,13 | 39.568.035 | 25,61 | 5.272 |
(150 - 601] | 9.797 | 0,40 | 1.434 | 2,13 | 11.228.633 | 7,27 | 7.830 |
Mayor de 601 | 915 | 0,04 | 135 | 0,20 | 1.794.715 | 1,16 | 13.294 |
Total | 2.467.168 | 100,00 | 67.418 | 100,00 | 154.476.814 | 100,00 | 2.291 |
Unidad: Importe en euros