ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS
102. Ingresos íntegros de Capital Inmobiliario
Tipo de Declaración: Conjunta
Comunitat Valenciana Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 102 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 20.212 | 5,45 | 181 | 0,40 | 1.699.173 | 0,52 | 9.388 |
(0 - 1,5] | 16.018 | 4,32 | 775 | 1,72 | 3.168.477 | 0,97 | 4.088 |
(1,5 - 6] | 36.983 | 9,97 | 3.469 | 7,71 | 17.865.776 | 5,49 | 5.150 |
(6 - 12] | 38.062 | 10,26 | 4.876 | 10,84 | 29.755.041 | 9,14 | 6.102 |
(12 - 21] | 96.379 | 25,97 | 8.924 | 19,84 | 56.181.614 | 17,25 | 6.296 |
(21 - 30] | 72.579 | 19,56 | 9.160 | 20,36 | 60.871.704 | 18,69 | 6.645 |
(30 - 60] | 75.538 | 20,35 | 13.453 | 29,90 | 104.612.240 | 32,12 | 7.776 |
(60 - 150] | 13.704 | 3,69 | 3.548 | 7,89 | 40.850.813 | 12,54 | 11.514 |
(150 - 601] | 1.516 | 0,41 | 547 | 1,22 | 9.234.460 | 2,84 | 16.882 |
Mayor de 601 | 135 | 0,04 | 56 | 0,12 | 1.451.311 | 0,45 | 25.916 |
Total | 371.126 | 100,00 | 44.989 | 100,00 | 325.690.610 | 100,00 | 7.239 |
Unidad: Importe en euros